Messier Nr Sterrenbeeld Type Magnitude Afmeting x (') Afmeting y (')
1 TAU DIF 8.4 6 4
2 AQR GCL 6.3 8.2 8.2
3 CVN GCL 6.4 9.8 9.8
4 SCO GCL 6.4 14 14
5 SER GCL 6.2 12.7 12.7
6 SCO OCL 4.2 15 15
7 SCO OCL 3.3 80 80
8 SGR DIF 6.8 80 35
9 OPH GCL 7.3 2.4 2.4
10 OPH GCL 6.7 8.2 8.2
11 SCT OCL 6.3 10 10
12 OPH GCL 6.6 9.3 9.3
13 HER GCL 5.7 10 10
14 OPH GCL 7.7 3 3
15 PEG GCL 6 7.4 7.4
16 SER OCL 6.4 25 25
17 SGR DIF 8.9 46 37
18 SGR OCL 7.5 12 12
19 OPH GCL 6.6 6 4.5
20 SGR DIF 6.9 29 27
21 SGR OCL 5.9 10 10
22 SGR GCL 5.9 17.3 17.3
23 SGR OCL 6.9 27 27
24 SGR OCL 4.6 4 4
25 SGR OCL 4.6 40 40
26 SCT OCL 9.3 9 9
27 VUL PLA 7.6 8 4
28 SGR GCL 7.3 4.7 4.7
29 CYG OCL 7.1 12 12
30 CAP GCL 7.6 5.7 5.7
31 AND Sb 4.8 160 35
32 AND E2 8.7 3.4 2.8
33 TRI Sc 6.7 65 35
34 PER OCL 5.5 18 18
35 GEM OCL 5.3 40 40
36 AUR OCL 6.3 12 12
37 AUR OCL 6.2 20 20
38 AUR OCL 7.4 20 20
39 CYG OCL 5.2 30 30
40 Onbekend Comeet? - - -
41 CMA OCL 5 30 30
42 ORI DIF 4 66 60
43 ORI DIF 9.1 20 15
44 CNC OCL 3.7 95 95
45 TAU OCL 1.4 120 100
46 PUP OCL 6.1 27 27
47 PUP OCL 4.4 30 30
48 HYA OCL 5.8 54 54
49 VIR E4 8.6 2.8 1.8
50 MON OCL 6.9 16 16
51 CVN Sc 8.1 10 5.5
52 CAS OCL 7.3 12 12
53 COM GCL 7.6 3.3 3.3
54 SGR GCL 7.7 9.1 9.1
55 SGR GCL 4.4 10 10
56 LYR GCL 8.2 1.8 1.8
57 LYR PLA 9.3 1.38 0.89
58 LYR Sb 9.78 5.5 4.6
59 VIR E3 9.79 4.6 3.6
60 VIR E1 8.83 3 2.5
61 VIR Sc 9.67 6 5.5
62 OPH GCL 6.6 14.1 14.1
63 CVN Sb 9.5 10 5
64 COM Sb 8.8 6.5 3.2
65 LEO Sb 9.3 7.8 1.5
66 LEO Sb 8.4 8 2.5
67 CNC OCL 6.14 15 15
68 HYA GCL 8.2 12 12
69 SGR GCL 7.7 7.1 7.1
70 SGR GCL 8.08 7.8 7.8
71 SGE GCL 9 6.1 6.1
72 AQR GCL 9.8 2 2
73 AQR OCL 10 2.8 2.8
74 PSC Sc 10.2 11 9
75 SGR GCL 8.55 6 6
76 PER PLA 10.2 2.61 1.3
77 CET Sbp 8.81 9.6 5.9
78 ORI DIF 10.3 8 6
79 LEP GCL 8 8.7 8.7
80 SCO GCL 7.7 3.3 3.3
81 UMA Sb 7.9 21 9.8
82 UMA PEC 8.8 9 4
83 HYA Sc 10.1 11.2 10.2
84 VIR E1 9.29 5 4.4
85 COM Ep 9.3 2.1 1.7
86 VIR E3 9.18 7.4 5.5
87 VIR E1 8.62 7.2 6.8
88 COM Sb 10.2 5.5 2.4
89 VIR E0 9.81 3.4 3.4
90 VIR Sb+ 9.48 10.5 4.4
91 COM SBb 10.8 3.7 3.2
92 HER GCL 6.1 8.3 8.3
93 PUP OCL 6.2 22 22
94 CVN Sbp 7.9 5 3.5
95 LEO Sb 10.4 6.1 3.5
96 LEO Sbp 9.1 5 4
97 UMA PLA 12 3.38 3.31
98 COM Sb 10.7 8.4 1.9
99 COM Sc 10.1 4.6 3.9
100 COM Sc 10.6 5.3 4.5
101 UMA Sc 9.6 22 22
102 Onbekend - - - -
103 CAS OCL 7.4 5 5
104 VIR Sb 8.7 6 2.5
105 LEO E1 9.2 2.2 2
106 CVN Sbp 8.6 20 7.9
107 OPH GCL 8.13 10 10
108 UMA Sc 10.7 7.7 1.3
109 UMA SBb 10.8 6.2 3.5
110 AND E6 9.4 10 4.5