lijn | Golflengte (nanometer) |
opmerking |
Hg | 365 | kwikdamplamp (lichtpollutie) |
OII | 372.6 372.9 |
zuurstof (ultraviolet) |
380 | ondergrens visueel gebied (nachtzicht) | |
Hg | 405 | kwikdamplamp (lichtpollutie) |
H-delta | 410.294 | waterstof |
H-gamma | 434.173 | waterstof - violet |
Hg | 436 | kwikdamplamp (lichtpollutie) |
H-beta | 486.274 | waterstof - blauw -(paardekopnevel) |
He-II | 486.7 | helium - blauw |
OIII | 495.9 500.7 |
zuurstof (planetaire nevels) |
Na | 498.3 | hoge druk natriumlamp (lichtpollutie) |
OIII | 501 | zuurstof (planetaire nevels) |
Hg | 546 | kwikdamplamp (lichtpollutie) |
OI | 558 | zuurstof - 'skyglow' |
Na2 | 570 | hoge druk natriumlamp (lichtpollutie) |
Na2 | 583 | hoge druk natriumlamp (lichtpollutie) |
Na2 | 589.0 589.6 |
lage druk natriumlamp (lichtpollutie) |
Na2 | 600 | hoge druk natriumlamp (lichtpollutie) |
Hg, Na2 | 617 | kwikdamplamp en hoge druk natrium lamp |
620 | bovengrans visueel gebied (nachtzicht) | |
OI | 630 | zuurstof - 'skyglow' |
N-II | 654.8 | stikstof - rood |
H-alpha | 656.470 | waterstof - rood |
N-II | 658.3 | stikstof - rood |
Hg | 700 | kwikdamplamp (lichtpollutie) |